判定基準と報告法
血小板系形態異常の判定基準と報告法
関連項目 | 基準となるもの | 記載報告 |
---|---|---|
大型血小板 | 赤血球と同大(4〜8μm):5%以上 | (+) |
巨大血小板 | 赤血球より大(8μm以上):5%以上or 1/100w | (+) |
顆粒異常 | 消失・色調の変化・分布異常:5%以上 | (+) |
形態異常 | 奇妙な形など:5%以上 | (+) |
血小板凝集 | 5個以上の血小板同士が凝集した場合 | (+) |
小型の骨髄巨核球 | 前骨髄球の大きさまで2個以上認めれば | (+) |
円形核の骨髄巨核球 | 単核で円形核の巨核球で2個以上認めれば | (+) |
日臨技:血液形態検査に関する勧告法.1996を一部改変