判定基準と報告法
赤血球形態異常の判定基準と報告法
関連項目 | 基準となるもの | 記載報告 |
---|---|---|
連銭形成 | 認めれば | (+) |
赤血球凝集 | 認めれば | (+) |
大小不同 | 大・小赤血球の混在率30%以上 | (+) |
不同色素性 | 低色素性赤血球の混在率30%以上 | (+) |
多染色性赤血球 | 2%以上認めれば | (+) |
一連の奇形赤血球 | 3%以上、球状・破砕(0.6%)*・涙滴は1%以上 | (+) |
封入体 | 白血球分類実施中1個でも認めれば | (+) |
*厚生省造血特定疾患特発性造血障害研究班.1990
日臨技:血液形態検査に関する勧告法.1996を一部改変