Point:情報は多めに 報告は簡潔・正確に!
判定基準と報告法
関連項目 | 基準となるもの | 記載報告 |
---|---|---|
核の形態異常 | 0.5%以上 | (+) |
顆粒の減少, 消失,分布異常 | 認めれば | (+) |
中毒性顆粒 | 紫褐色の粗大顆粒、散在または充満 | (+) |
空胞変性 | 5%以上 | (+) |
封入体, 貪食 | 認めれば | (+) |
左方移動 | 桿状核球の優位, 幼若顆粒球の出現 | (+) |
右方移動 | 過分葉(5〜6分葉以上)を認めれば | (+) |
過分葉 | 好中球やそれ以外の細胞に認めれば | (+) |
顆粒リンパ球 | 原則として3個以上の顆粒を有するリンパ球 (2,000/μl以上) |
(+) |
日臨技:血液形態検査に関する勧告法.1996を一部改変