チョットここで、白血球の量的基準を整理しておきましょう!
減少症 | 増加症 | |||
---|---|---|---|---|
白血球 <4,000/μL | 白血球 >10,000/μL | |||
好中球 | 軽中度 | 1,000-1,500 | 軽中度 | 10,000-20,000 |
20,000-50,000 | ||||
高度 | 500-1,000 | 高度 | 50,000 | |
重度 | <500 | 重度 | ||
リンパ球 | 成人 | <1,000 | 成人 | >4,000 |
小児 | <3,000 | 小児 | >8,000 |
- 特に好中球の重度減少症は感染防止対策が急務となります。
治療法として顆粒球増殖刺激因子のG-CSFが投与されます。