チョットここで、血球計数測定上の阻害因子を考えてみましょう!
臨床への報告は適切な処理を行った上で報告をしましょう。
因子 | 白血球 | 赤血球 | Hb | MCV | MCHC | 血小板 |
---|---|---|---|---|---|---|
白血球凝集 | ||||||
溶血抵抗赤血球 | ※ | |||||
赤芽球 | ||||||
血小板凝集 | ||||||
巨大血小板 | ||||||
クリオグロブリン | ||||||
キャリーオーバー | ||||||
赤血球凝集 | ||||||
破砕赤血球 | ||||||
球状赤血球 | ||||||
白血球増多 | ||||||
溶血 | ||||||
黄疸・乳び | ||||||
高脂血症 |
※お詫び:記載が誤っておりましたので、2016年8月16日に(低値)を削除しました。溶血抵抗赤血球があっても血小板には影響ありません。